MXT-200 metal capillary column (stainless steel treated with Siltek technology)
(Medium polarity stationary phase; Crossbond technology bonded trifluoromethylpropyl methyl polysiloxane) Similar stationary phase: DB-200, DB-210
Product details
MXT®-200 Metal capillary column(Siltek®Sub-Division for Technology
Processed stainless steel)
(Medium polarity stationary phase;Crossbond® Technical bondingTrifluoropropylmethyl polysiloxane)
Similar to fixed phase:DB-200, DB-210
Description:
·Universal column: used for analyzing solventsFreon ®Fluorocarbons, alcohols, ketones, silanes, and ethylene glycol. andRtx ®- fiveUsing them together can provide good qualitative analysis for phenols, nitrosamines, organochlorine insecticides, chlorinated hydrocarbons, chlorinated hydrocarbons, and chlorinated benzene herbicides
·Temperature range:-20°Carrive400°C
·Equivalent toUSP G6stationary phase
order No#
| length | inside diameter | thickness | unit |
75035 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. |
75038 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. |
75038-273 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. |
75050 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
75053 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
75052 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
75055 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
75058 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
75067 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
75070 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
75073 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
75082 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
75085 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
75088 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
Showing 11 to 14 of 14 entries
Online inquiry