VIP member
PEG-20M Gas Chromatography Column Lanhua Institute
PEG-20M Gas Chromatography Column Lanhua Institute
Product details
| 070110-021K | capillary column | PEG-20M 15*0.25*0.25 | |
| 070110-022K | capillary column | PEG-20M 15*0.25*0.33 | |
| 070110-023K | capillary column | PEG-20M 15*0.25*0.50 | |
| 070110-024K | capillary column | PEG-20M 15*0.25*1.0 | |
| 070110-025K | capillary column | PEG-20M 15*0.32*0.33 | |
| 070110-026K | capillary column | PEG-20M 15*0.32*0.50 | |
| 070110-027K | capillary column | PEG-20M 15*0.32*1.0 | |
| 070110-028K | capillary column | PEG-20M 15*0.53*1.0 | |
| 070110-029K | capillary column | PEG-20M 25*0.25*0.33 | |
| 070110-030K | capillary column | PEG-20M 25*0.25*0.50 | |
| 070110-031K | capillary column | PEG-20M 25*0.25*1.0 | |
| 070110-032K | capillary column | PEG-20M 25*0.32*0.33 | |
| 070110-033K | capillary column | PEG-20M 25*0.32*0.50 | |
| 070110-034K | capillary column | PEG-20M 25*0.32*1.0 | |
| 070110-035K | capillary column | PEG-20M 25*0.53*1.0 | |
| 070110-036K | capillary column | PEG-20M 25*0.53*2.0 | |
| 070110-037K | capillary column | PEG-20M 30*0.2*0.25 | |
| 070110-038K | capillary column | PEG-20M 30*0.25*0.25 | |
| 070110-039K | capillary column | PEG-20M 30*0.25*0.33 | |
| 070110-040K | capillary column | PEG-20M 30*0.25*0.50 | |
| 070110-041K | capillary column | PEG-20M 30*0.25*1.0 | |
| 070110-066K | capillary column | PEG-20M 60*0.53*2.0 |
Online inquiry
